HEX | sRGB : #E935E9 | AdobeRGB : #C937E4 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 233 | Green : 53 | Blue : 233 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 201 | Green : 55 | Blue : 228 | |
HSV | Hue : 300 | Saturation : 77 | Brightness : 91 | |
HSL | Hue : 300 | Saturation : 80 | Lightness : 56 | |
CMY | Cyan : 0.086 | Magenta : 0.792 | Yellow : 0.086 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.773 | Yellow : 0 | Black : 0.086 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.391 | Magenta : 0.762 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.333 | Magenta : 0.802 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 127.41 | Cb : 59.627 | Cr : 75.364 | |
YPbPr | Y : 104.264 | Pb : 69.372 | Pr : 81.756 | |
XYZ | X : 49.585 | Y : 25.753 | Z : 79.448 | |
Yxy | Y : 25.753 | x : 0.32 | y : 0.166 | |
Hunter-Lab | L* : 50.747 | a* : 85.604 | b* : -57.299 | |
CIE-Lab | L* : 57.802 | a* : 84.397 | b* : -52.81 | |
CIE-Luv | L* : 57.802 | u* : 72.39 | v* : -93.603 | |
CIE-Lch | L* : 57.802 | c* : 99.558 | h : 327.964 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 6/24 , 7.5P 6/22 , 7.5P 6/20 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95