| HEX | sRGB : #E9A362 | AdobeRGB : #D6A165 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 233 | Green : 163 | Blue : 98 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 214 | Green : 161 | Blue : 101 | |
| HSV | Hue : 28 | Saturation : 57 | Brightness : 91 | |
| HSL | Hue : 29 | Saturation : 75 | Lightness : 65 | |
| CMY | Cyan : 0.086 | Magenta : 0.361 | Yellow : 0.616 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.3 | Yellow : 0.579 | Black : 0.086 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.112 | Magenta : 0.446 | Yellow : 0.636 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.077 | Magenta : 0.344 | Yellow : 0.676 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 176.483 | Cb : -44.312 | Cr : 40.285 | |
| YPbPr | Y : 173.189 | Pb : -40.522 | Pr : 37.977 | |
| XYZ | X : 48.906 | Y : 44.4 | Z : 17.548 | |
| Yxy | Y : 44.4 | x : 0.441 | y : 0.401 | |
| Hunter-Lab | L* : 66.633 | a* : 14.404 | b* : 31.029 | |
| CIE-Lab | L* : 72.495 | a* : 19.218 | b* : 43.739 | |
| CIE-Luv | L* : 72.495 | u* : 53.747 | v* : 49.272 | |
| CIE-Lch | L* : 72.495 | c* : 47.775 | h : 66.28 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5YR 4/8 , 5YR 4/8 , 10YR 4/8 | |||
| Tone | Lightnear tone : Strong , Soft | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95