HEX | sRGB : #E9C595 | AdobeRGB : #DEC395 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 233 | Green : 197 | Blue : 149 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 222 | Green : 195 | Blue : 149 | |
HSV | Hue : 34 | Saturation : 36 | Brightness : 91 | |
HSL | Hue : 34 | Saturation : 66 | Lightness : 75 | |
CMY | Cyan : 0.086 | Magenta : 0.227 | Yellow : 0.416 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.155 | Yellow : 0.361 | Black : 0.086 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.118 | Magenta : 0.274 | Yellow : 0.442 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.088 | Magenta : 0.198 | Yellow : 0.414 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 202.266 | Cb : -30.075 | Cr : 21.903 | |
YPbPr | Y : 201.188 | Pb : -28.126 | Pr : 20.198 | |
XYZ | X : 58.995 | Y : 59.426 | Z : 36.795 | |
Yxy | Y : 59.426 | x : 0.38 | y : 0.383 | |
Hunter-Lab | L* : 77.088 | a* : 1.701 | b* : 25.662 | |
CIE-Lab | L* : 81.525 | a* : 6.143 | b* : 28.84 | |
CIE-Luv | L* : 81.525 | u* : 26.095 | v* : 38.003 | |
CIE-Lch | L* : 81.525 | c* : 29.487 | h : 77.975 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10YR 3/3 , 2.5Y 8/4 , 7.5YR 3/3 | |||
Tone | Palenear tone : Light , Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95