| HEX | sRGB : #E9C6B8 | AdobeRGB : #DEC4B7 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 233 | Green : 198 | Blue : 184 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 222 | Green : 196 | Blue : 183 | |
| HSV | Hue : 17 | Saturation : 21 | Brightness : 91 | |
| HSL | Hue : 17 | Saturation : 53 | Lightness : 82 | |
| CMY | Cyan : 0.086 | Magenta : 0.224 | Yellow : 0.278 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.15 | Yellow : 0.21 | Black : 0.086 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.106 | Magenta : 0.275 | Yellow : 0.253 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.08 | Magenta : 0.203 | Yellow : 0.201 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 206.859 | Cb : -12.906 | Cr : 18.638 | |
| YPbPr | Y : 204.43 | Pb : -11.011 | Pr : 18.141 | |
| XYZ | X : 62.45 | Y : 61.172 | Z : 53.863 | |
| Yxy | Y : 61.172 | x : 0.352 | y : 0.345 | |
| Hunter-Lab | L* : 78.213 | a* : 5.653 | b* : 13.917 | |
| CIE-Lab | L* : 82.471 | a* : 10.233 | b* : 11.602 | |
| CIE-Luv | L* : 82.471 | u* : 22.483 | v* : 14.92 | |
| CIE-Lch | L* : 82.471 | c* : 15.47 | h : 48.588 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 2.5YR 3/4 , 10R 8/3 , 5YR 3/6 | |||
| Tone | Pale | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95