HEX | sRGB : #EA10BD | AdobeRGB : #C817B8 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 234 | Green : 16 | Blue : 189 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 200 | Green : 23 | Blue : 184 | |
HSV | Hue : 312 | Saturation : 93 | Brightness : 91 | |
HSL | Hue : 312 | Saturation : 87 | Lightness : 49 | |
CMY | Cyan : 0.082 | Magenta : 0.937 | Yellow : 0.259 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.932 | Yellow : 0.192 | Black : 0.082 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.273 | Magenta : 0.843 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.235 | Magenta : 0.889 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 100.967 | Cb : 49.715 | Cr : 94.933 | |
YPbPr | Y : 74.837 | Pb : 61.517 | Pr : 101.077 | |
XYZ | X : 43.302 | Y : 21.537 | Z : 50.019 | |
Yxy | Y : 21.537 | x : 0.377 | y : 0.188 | |
Hunter-Lab | L* : 46.408 | a* : 85.34 | b* : -31.417 | |
CIE-Lab | L* : 53.532 | a* : 85.026 | b* : -34.436 | |
CIE-Luv | L* : 53.532 | u* : 95.735 | v* : -64.715 | |
CIE-Lch | L* : 53.532 | c* : 91.734 | h : 337.952 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 5/22 , 2.5RP 5/20 , 2.5RP 5/18 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95