HEX | sRGB : #EA548D | AdobeRGB : #CC5489 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 234 | Green : 84 | Blue : 141 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 204 | Green : 84 | Blue : 137 | |
HSV | Hue : 337 | Saturation : 64 | Brightness : 91 | |
HSL | Hue : 337 | Saturation : 78 | Lightness : 62 | |
CMY | Cyan : 0.082 | Magenta : 0.671 | Yellow : 0.447 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.641 | Yellow : 0.397 | Black : 0.082 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.099 | Magenta : 0.797 | Yellow : 0.187 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.069 | Magenta : 0.813 | Yellow : 0.128 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 135.362 | Cb : 3.189 | Cr : 70.365 | |
YPbPr | Y : 120.005 | Pb : 11.31 | Pr : 72.389 | |
XYZ | X : 41.91 | Y : 25.756 | Z : 27.962 | |
Yxy | Y : 25.756 | x : 0.438 | y : 0.269 | |
Hunter-Lab | L* : 50.751 | a* : 58.592 | b* : 2.859 | |
CIE-Lab | L* : 57.805 | a* : 62.441 | b* : 0.124 | |
CIE-Luv | L* : 57.805 | u* : 97.308 | v* : -11.808 | |
CIE-Lch | L* : 57.805 | c* : 62.441 | h : 0.114 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5RP 6/14 , 7.5RP 6/16 , 5RP 6/18 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95