HEX | sRGB : #EB93D8 | AdobeRGB : #D591D4 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 235 | Green : 147 | Blue : 216 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 213 | Green : 145 | Blue : 212 | |
HSV | Hue : 312 | Saturation : 37 | Brightness : 92 | |
HSL | Hue : 313 | Saturation : 69 | Lightness : 75 | |
CMY | Cyan : 0.078 | Magenta : 0.424 | Yellow : 0.153 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.374 | Yellow : 0.081 | Black : 0.078 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.165 | Magenta : 0.519 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.137 | Magenta : 0.453 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 181.203 | Cb : 19.651 | Cr : 38.39 | |
YPbPr | Y : 170.691 | Pb : 24.415 | Pr : 40.84 | |
XYZ | X : 57.089 | Y : 43.487 | Z : 70.351 | |
Yxy | Y : 43.487 | x : 0.334 | y : 0.254 | |
Hunter-Lab | L* : 65.945 | a* : 39.126 | b* : -17.09 | |
CIE-Lab | L* : 71.885 | a* : 43.054 | b* : -21.377 | |
CIE-Luv | L* : 71.885 | u* : 46.961 | v* : -40.3 | |
CIE-Lch | L* : 71.885 | c* : 48.069 | h : 333.595 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 7/12 , 10P 7/10 , 10P 7/14 | |||
Tone | Palenear tone : Light , Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95