HEX | sRGB : #EBB0AB | AdobeRGB : #DBAEA9 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 235 | Green : 176 | Blue : 171 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 219 | Green : 174 | Blue : 169 | |
HSV | Hue : 4 | Saturation : 27 | Brightness : 92 | |
HSL | Hue : 5 | Saturation : 62 | Lightness : 80 | |
CMY | Cyan : 0.078 | Magenta : 0.31 | Yellow : 0.329 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.251 | Yellow : 0.272 | Black : 0.078 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.091 | Magenta : 0.399 | Yellow : 0.261 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.072 | Magenta : 0.311 | Yellow : 0.217 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 193.063 | Cb : -12.456 | Cr : 29.907 | |
YPbPr | Y : 188.182 | Pb : -9.261 | Pr : 29.729 | |
XYZ | X : 57.137 | Y : 51.653 | Z : 45.487 | |
Yxy | Y : 51.653 | x : 0.37 | y : 0.335 | |
Hunter-Lab | L* : 71.87 | a* : 16.135 | b* : 12.784 | |
CIE-Lab | L* : 77.073 | a* : 20.808 | b* : 10.96 | |
CIE-Luv | L* : 77.073 | u* : 38.242 | v* : 11.737 | |
CIE-Lch | L* : 77.073 | c* : 23.518 | h : 27.777 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10RP 8/10 , 2.5R 8/10 , 5R 8/10 | |||
Tone | Pale |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95