HEX | sRGB : #EBCE1F | AdobeRGB : #E2CC39 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 235 | Green : 206 | Blue : 31 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 226 | Green : 204 | Blue : 57 | |
HSV | Hue : 51 | Saturation : 86 | Brightness : 92 | |
HSL | Hue : 51 | Saturation : 84 | Lightness : 52 | |
CMY | Cyan : 0.078 | Magenta : 0.192 | Yellow : 0.878 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.123 | Yellow : 0.868 | Black : 0.078 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.148 | Magenta : 0.201 | Yellow : 0.878 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.105 | Magenta : 0.131 | Yellow : 0.986 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 194.634 | Cb : -92.393 | Cr : 28.729 | |
YPbPr | Y : 199.53 | Pb : -90.823 | Pr : 22.515 | |
XYZ | X : 56.58 | Y : 61.904 | Z : 10.263 | |
Yxy | Y : 61.904 | x : 0.439 | y : 0.481 | |
Hunter-Lab | L* : 78.679 | a* : -9.325 | b* : 47.341 | |
CIE-Lab | L* : 82.862 | a* : -5.523 | b* : 79.433 | |
CIE-Luv | L* : 82.862 | u* : 26.856 | v* : 86.246 | |
CIE-Lch | L* : 82.862 | c* : 79.625 | h : 93.977 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5Y 8/10 , 5Y 8/12 , 5Y 8/10 | |||
Tone | Strong |
配色名 | 色 | 見本 |
---|---|---|
朽葉 Kuchiba | 配色見本 | |
黄紅葉 Kimomiji | 配色見本 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95