HEX | sRGB : #EC025D | AdobeRGB : #CA065B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 236 | Green : 2 | Blue : 93 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 202 | Green : 6 | Blue : 91 | |
HSV | Hue : 336 | Saturation : 99 | Brightness : 92 | |
HSL | Hue : 337 | Saturation : 98 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.075 | Magenta : 0.992 | Yellow : 0.635 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.992 | Yellow : 0.606 | Black : 0.075 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.07 | Magenta : 0.966 | Yellow : 0.44 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.04 | Magenta : 1 | Yellow : 0.45 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 82.363 | Cb : 6.015 | Cr : 109.601 | |
YPbPr | Y : 58.319 | Pb : 18.684 | Pr : 112.832 | |
XYZ | X : 36.59 | Y : 18.667 | Z : 12.03 | |
Yxy | Y : 18.667 | x : 0.544 | y : 0.277 | |
Hunter-Lab | L* : 43.205 | a* : 75.561 | b* : 13.734 | |
CIE-Lab | L* : 50.295 | a* : 77.974 | b* : 18.331 | |
CIE-Luv | L* : 50.295 | u* : 141.979 | v* : 5.24 | |
CIE-Lch | L* : 50.295 | c* : 80.1 | h : 13.23 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10RP 5/20 , 2.5R 5/18 , 2.5R 5/16 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95