HEX | sRGB : #EC06F3 | AdobeRGB : #CA0EEE | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 236 | Green : 6 | Blue : 243 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 202 | Green : 14 | Blue : 238 | |
HSV | Hue : 298 | Saturation : 97 | Brightness : 95 | |
HSL | Hue : 298 | Saturation : 95 | Lightness : 49 | |
CMY | Cyan : 0.075 | Magenta : 0.976 | Yellow : 0.047 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.029 | Magenta : 0.975 | Yellow : 0 | Black : 0.047 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.422 | Magenta : 0.793 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.361 | Magenta : 0.833 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 101.881 | Cb : 79.69 | Cr : 95.73 | |
YPbPr | Y : 72.009 | Pb : 92.142 | Pr : 104.145 | |
XYZ | X : 50.835 | Y : 24.434 | Z : 86.831 | |
Yxy | Y : 24.434 | x : 0.314 | y : 0.151 | |
Hunter-Lab | L* : 49.431 | a* : 97.066 | b* : -69.548 | |
CIE-Lab | L* : 56.52 | a* : 93.276 | b* : -60.433 | |
CIE-Luv | L* : 56.52 | u* : 75.049 | v* : -105.741 | |
CIE-Lch | L* : 56.52 | c* : 111.142 | h : 327.061 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 6/24 , 7.5P 6/22 , 7.5P 6/20 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95