HEX | sRGB : #EC1EF2 | AdobeRGB : #CA23ED | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 236 | Green : 30 | Blue : 242 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 202 | Green : 35 | Blue : 237 | |
HSV | Hue : 298 | Saturation : 87 | Brightness : 94 | |
HSL | Hue : 298 | Saturation : 89 | Lightness : 53 | |
CMY | Cyan : 0.075 | Magenta : 0.882 | Yellow : 0.051 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.025 | Magenta : 0.876 | Yellow : 0 | Black : 0.051 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.416 | Magenta : 0.78 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.357 | Magenta : 0.82 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 115.845 | Cb : 71.24 | Cr : 85.762 | |
YPbPr | Y : 89.102 | Pb : 82.392 | Pr : 93.29 | |
XYZ | X : 51.083 | Y : 25.172 | Z : 86.171 | |
Yxy | Y : 25.172 | x : 0.315 | y : 0.155 | |
Hunter-Lab | L* : 50.172 | a* : 93.942 | b* : -66.711 | |
CIE-Lab | L* : 57.243 | a* : 90.82 | b* : -58.716 | |
CIE-Luv | L* : 57.243 | u* : 74.052 | v* : -103.181 | |
CIE-Lch | L* : 57.243 | c* : 108.147 | h : 327.117 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 6/24 , 7.5P 6/22 , 7.5P 6/20 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95