HEX | sRGB : #EC990F | AdobeRGB : #D79728 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 236 | Green : 153 | Blue : 15 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 215 | Green : 151 | Blue : 40 | |
HSV | Hue : 37 | Saturation : 93 | Brightness : 92 | |
HSL | Hue : 37 | Saturation : 88 | Lightness : 49 | |
CMY | Cyan : 0.075 | Magenta : 0.4 | Yellow : 0.941 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.352 | Yellow : 0.936 | Black : 0.075 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.103 | Magenta : 0.493 | Yellow : 0.923 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.073 | Magenta : 0.368 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 162.011 | Cb : -83.005 | Cr : 52.721 | |
YPbPr | Y : 160.682 | Pb : -78.512 | Pr : 47.82 | |
XYZ | X : 46.07 | Y : 40.65 | Z : 5.87 | |
Yxy | Y : 40.65 | x : 0.498 | y : 0.439 | |
Hunter-Lab | L* : 63.757 | a* : 17.405 | b* : 39.171 | |
CIE-Lab | L* : 69.93 | a* : 22.374 | b* : 72.601 | |
CIE-Luv | L* : 69.93 | u* : 68.911 | v* : 68.116 | |
CIE-Lch | L* : 69.93 | c* : 75.97 | h : 72.872 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5YR 4/4 , 7.5YR 4/3 , 10YR 4/4 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95