HEX | sRGB : #EC99D4 | AdobeRGB : #D797D0 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 236 | Green : 153 | Blue : 212 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 215 | Green : 151 | Blue : 208 | |
HSV | Hue : 317 | Saturation : 35 | Brightness : 92 | |
HSL | Hue : 317 | Saturation : 69 | Lightness : 76 | |
CMY | Cyan : 0.075 | Magenta : 0.4 | Yellow : 0.169 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.352 | Yellow : 0.102 | Black : 0.075 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.132 | Magenta : 0.504 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.116 | Magenta : 0.43 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 184.564 | Cb : 15.495 | Cr : 36.703 | |
YPbPr | Y : 174.906 | Pb : 19.988 | Pr : 38.798 | |
XYZ | X : 57.867 | Y : 45.369 | Z : 67.994 | |
Yxy | Y : 45.369 | x : 0.338 | y : 0.265 | |
Hunter-Lab | L* : 67.356 | a* : 35.479 | b* : -12.702 | |
CIE-Lab | L* : 73.134 | a* : 39.575 | b* : -17.27 | |
CIE-Luv | L* : 73.134 | u* : 45.427 | v* : -33.326 | |
CIE-Lch | L* : 73.134 | c* : 43.179 | h : 336.424 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 7/10 , 10P 7/12 , 10P 7/8 | |||
Tone | Palenear tone : Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95