HEX | sRGB : #EC9D10 | AdobeRGB : #D89B29 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 236 | Green : 157 | Blue : 16 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 216 | Green : 155 | Blue : 41 | |
HSV | Hue : 38 | Saturation : 93 | Brightness : 92 | |
HSL | Hue : 38 | Saturation : 87 | Lightness : 49 | |
CMY | Cyan : 0.075 | Magenta : 0.384 | Yellow : 0.937 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.335 | Yellow : 0.932 | Black : 0.075 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.105 | Magenta : 0.473 | Yellow : 0.922 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.074 | Magenta : 0.348 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 164.472 | Cb : -83.83 | Cr : 50.965 | |
YPbPr | Y : 163.615 | Pb : -79.553 | Pr : 45.958 | |
XYZ | X : 46.743 | Y : 41.984 | Z : 6.13 | |
Yxy | Y : 41.984 | x : 0.493 | y : 0.443 | |
Hunter-Lab | L* : 64.795 | a* : 15.376 | b* : 39.747 | |
CIE-Lab | L* : 70.86 | a* : 20.268 | b* : 73.104 | |
CIE-Luv | L* : 70.86 | u* : 65.608 | v* : 69.48 | |
CIE-Lch | L* : 70.86 | c* : 75.862 | h : 74.504 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5YR 4/4 , 10YR 4/4 , 7.5YR 4/3 |
配色名 | 色 | 見本 |
---|---|---|
朽葉 Kuchiba | 配色見本 | |
黄紅葉 Kimomiji | 配色見本 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95