| HEX | sRGB : #EC9D98 | AdobeRGB : #D89B96 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 236 | Green : 157 | Blue : 152 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 216 | Green : 155 | Blue : 150 | |
| HSV | Hue : 3 | Saturation : 35 | Brightness : 92 | |
| HSL | Hue : 4 | Saturation : 69 | Lightness : 76 | |
| CMY | Cyan : 0.075 | Magenta : 0.384 | Yellow : 0.404 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.335 | Yellow : 0.356 | Black : 0.075 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.087 | Magenta : 0.494 | Yellow : 0.323 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.064 | Magenta : 0.405 | Yellow : 0.286 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 180.041 | Cb : -15.83 | Cr : 39.907 | |
| YPbPr | Y : 173.434 | Pb : -11.553 | Pr : 39.729 | |
| XYZ | X : 52.317 | Y : 44.214 | Z : 35.482 | |
| Yxy | Y : 44.214 | x : 0.396 | y : 0.335 | |
| Hunter-Lab | L* : 66.493 | a* : 24.079 | b* : 14.907 | |
| CIE-Lab | L* : 72.371 | a* : 28.857 | b* : 14.734 | |
| CIE-Luv | L* : 72.371 | u* : 53.393 | v* : 14.84 | |
| CIE-Lch | L* : 72.371 | c* : 32.4 | h : 27.048 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 5R 7/6 , 7.5R 7/6 , 2.5R 7/8 | |||
| Tone | Palenear tone : Light | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95