HEX | sRGB : #ECD44B | AdobeRGB : #E4D257 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 236 | Green : 212 | Blue : 75 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 228 | Green : 210 | Blue : 87 | |
HSV | Hue : 51 | Saturation : 68 | Brightness : 92 | |
HSL | Hue : 51 | Saturation : 81 | Lightness : 61 | |
CMY | Cyan : 0.075 | Magenta : 0.169 | Yellow : 0.706 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.102 | Yellow : 0.682 | Black : 0.075 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.142 | Magenta : 0.176 | Yellow : 0.765 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.102 | Magenta : 0.115 | Yellow : 0.821 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 203.49 | Cb : -72.55 | Cr : 23.139 | |
YPbPr | Y : 207.211 | Pb : -71.25 | Pr : 18.275 | |
XYZ | X : 59.406 | Y : 65.428 | Z : 16.154 | |
Yxy | Y : 65.428 | x : 0.421 | y : 0.464 | |
Hunter-Lab | L* : 80.887 | a* : -10.459 | b* : 44.78 | |
CIE-Lab | L* : 84.704 | a* : -6.571 | b* : 67.749 | |
CIE-Luv | L* : 84.704 | u* : 22.359 | v* : 79.555 | |
CIE-Lch | L* : 84.704 | c* : 68.067 | h : 95.54 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95