HEX | sRGB : #ECE364 | AdobeRGB : #E8E26C | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 236 | Green : 227 | Blue : 100 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 232 | Green : 226 | Blue : 108 | |
HSV | Hue : 56 | Saturation : 57 | Brightness : 92 | |
HSL | Hue : 56 | Saturation : 78 | Lightness : 66 | |
CMY | Cyan : 0.075 | Magenta : 0.11 | Yellow : 0.608 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.038 | Yellow : 0.576 | Black : 0.075 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.146 | Magenta : 0.088 | Yellow : 0.692 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.106 | Magenta : 0.057 | Yellow : 0.712 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 215.151 | Cb : -65.019 | Cr : 14.826 | |
YPbPr | Y : 219.744 | Pb : -64.531 | Pr : 10.317 | |
XYZ | X : 64.361 | Y : 73.691 | Z : 22.888 | |
Yxy | Y : 73.691 | x : 0.4 | y : 0.458 | |
Hunter-Lab | L* : 85.844 | a* : -16.395 | b* : 44.282 | |
CIE-Lab | L* : 88.776 | a* : -12.553 | b* : 61.731 | |
CIE-Luv | L* : 88.776 | u* : 11.595 | v* : 77.57 | |
CIE-Lch | L* : 88.776 | c* : 62.994 | h : 101.495 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10Y 9/8 , 7.5Y 9/8 , 2.5GY 9/8 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95