| HEX | sRGB : #ECEA9F | AdobeRGB : #EAE9A1 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 236 | Green : 234 | Blue : 159 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 234 | Green : 233 | Blue : 161 | |
| HSV | Hue : 58 | Saturation : 32 | Brightness : 92 | |
| HSL | Hue : 58 | Saturation : 67 | Lightness : 77 | |
| CMY | Cyan : 0.075 | Magenta : 0.082 | Yellow : 0.376 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.008 | Yellow : 0.326 | Black : 0.075 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.13 | Magenta : 0.059 | Yellow : 0.468 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.097 | Magenta : 0.041 | Yellow : 0.419 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 226.012 | Cb : -37.837 | Cr : 7.098 | |
| YPbPr | Y : 229.01 | Pb : -37.729 | Pr : 4.435 | |
| XYZ | X : 70.273 | Y : 79.182 | Z : 44.381 | |
| Yxy | Y : 79.182 | x : 0.363 | y : 0.408 | |
| Hunter-Lab | L* : 88.984 | a* : -14.756 | b* : 32.718 | |
| CIE-Lab | L* : 91.316 | a* : -10.451 | b* : 36.74 | |
| CIE-Luv | L* : 91.316 | u* : 5.008 | v* : 52.151 | |
| CIE-Lch | L* : 91.316 | c* : 38.197 | h : 105.88 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5Y 9/4 , 5Y 9/4 , 10Y 9/4 | |||
| Tone | Palenear tone : Light | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95