HEX | sRGB : #ED4302 | AdobeRGB : #CD4411 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 237 | Green : 67 | Blue : 2 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 205 | Green : 68 | Blue : 17 | |
HSV | Hue : 16 | Saturation : 99 | Brightness : 92 | |
HSL | Hue : 17 | Saturation : 98 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.071 | Magenta : 0.737 | Yellow : 0.992 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.717 | Yellow : 0.992 | Black : 0.071 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.065 | Magenta : 0.858 | Yellow : 1 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.04 | Magenta : 0.81 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 110.374 | Cb : -61.186 | Cr : 90.285 | |
YPbPr | Y : 98.449 | Pb : -51.982 | Pr : 87.977 | |
XYZ | X : 36.943 | Y : 22.023 | Z : 2.361 | |
Yxy | Y : 22.023 | x : 0.602 | y : 0.359 | |
Hunter-Lab | L* : 46.929 | a* : 58.392 | b* : 29.867 | |
CIE-Lab | L* : 54.052 | a* : 62.949 | b* : 65.006 | |
CIE-Luv | L* : 54.052 | u* : 138.341 | v* : 42.935 | |
CIE-Lch | L* : 54.052 | c* : 90.489 | h : 45.921 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10R 5/16 , 7.5R 5/16 , 10R 5/18 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95