HEX | sRGB : #ED8E4B | AdobeRGB : #D68C50 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 237 | Green : 142 | Blue : 75 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 214 | Green : 140 | Blue : 80 | |
HSV | Hue : 24 | Saturation : 68 | Brightness : 92 | |
HSL | Hue : 25 | Saturation : 82 | Lightness : 61 | |
CMY | Cyan : 0.071 | Magenta : 0.443 | Yellow : 0.706 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.401 | Yellow : 0.684 | Black : 0.071 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.08 | Magenta : 0.558 | Yellow : 0.712 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.056 | Magenta : 0.452 | Yellow : 0.812 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 162.726 | Cb : -49.53 | Cr : 52.948 | |
YPbPr | Y : 157.36 | Pb : -44.387 | Pr : 50.569 | |
XYZ | X : 45.868 | Y : 37.859 | Z : 11.547 | |
Yxy | Y : 37.859 | x : 0.481 | y : 0.397 | |
Hunter-Lab | L* : 61.529 | a* : 25.39 | b* : 31.944 | |
CIE-Lab | L* : 67.916 | a* : 30.48 | b* : 50.017 | |
CIE-Luv | L* : 67.916 | u* : 75.16 | v* : 50.471 | |
CIE-Lch | L* : 67.916 | c* : 58.573 | h : 58.642 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5YR 4/6 , 2.5YR 4/4 , 2.5YR 4/6 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95