HEX | sRGB : #ED9B2C | AdobeRGB : #D89939 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 237 | Green : 155 | Blue : 44 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 216 | Green : 153 | Blue : 57 | |
HSV | Hue : 34 | Saturation : 81 | Brightness : 92 | |
HSL | Hue : 35 | Saturation : 84 | Lightness : 55 | |
CMY | Cyan : 0.071 | Magenta : 0.392 | Yellow : 0.827 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.346 | Yellow : 0.814 | Black : 0.071 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.094 | Magenta : 0.488 | Yellow : 0.851 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.068 | Magenta : 0.367 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 166.803 | Cb : -69.337 | Cr : 50.025 | |
YPbPr | Y : 164.419 | Pb : -64.897 | Pr : 46.084 | |
XYZ | X : 47.101 | Y : 41.629 | Z : 7.936 | |
Yxy | Y : 41.629 | x : 0.487 | y : 0.431 | |
Hunter-Lab | L* : 64.521 | a* : 17.397 | b* : 37.872 | |
CIE-Lab | L* : 70.614 | a* : 22.333 | b* : 65.794 | |
CIE-Luv | L* : 70.614 | u* : 67.115 | v* : 64.698 | |
CIE-Lch | L* : 70.614 | c* : 69.481 | h : 71.251 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5YR 4/4 , 10YR 4/4 , 7.5YR 4/6 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95