HEX | sRGB : #EDA902 | AdobeRGB : #DBA727 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 237 | Green : 169 | Blue : 2 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 219 | Green : 167 | Blue : 39 | |
HSV | Hue : 42 | Saturation : 99 | Brightness : 92 | |
HSL | Hue : 43 | Saturation : 98 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.071 | Magenta : 0.337 | Yellow : 0.992 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.287 | Yellow : 0.992 | Black : 0.071 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.107 | Magenta : 0.412 | Yellow : 0.929 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.075 | Magenta : 0.292 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 170.208 | Cb : -94.974 | Cr : 47.579 | |
YPbPr | Y : 171.399 | Pb : -91.293 | Pr : 41.649 | |
XYZ | X : 49.124 | Y : 46.385 | Z : 6.421 | |
Yxy | Y : 46.385 | x : 0.482 | y : 0.455 | |
Hunter-Lab | L* : 68.106 | a* : 9.563 | b* : 42.084 | |
CIE-Lab | L* : 73.795 | a* : 14.211 | b* : 76.969 | |
CIE-Luv | L* : 73.795 | u* : 56.888 | v* : 74.796 | |
CIE-Lch | L* : 73.795 | c* : 78.27 | h : 79.539 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10YR 4/4 , 2.5Y 7/12 , 2.5Y 7/10 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95