HEX | sRGB : #EDAB33 | AdobeRGB : #DBA940 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 237 | Green : 171 | Blue : 51 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 219 | Green : 169 | Blue : 64 | |
HSV | Hue : 38 | Saturation : 78 | Brightness : 92 | |
HSL | Hue : 39 | Saturation : 84 | Lightness : 56 | |
CMY | Cyan : 0.071 | Magenta : 0.329 | Yellow : 0.8 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.278 | Yellow : 0.785 | Black : 0.071 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.106 | Magenta : 0.404 | Yellow : 0.832 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.073 | Magenta : 0.292 | Yellow : 0.958 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 176.99 | Cb : -71.137 | Cr : 42.757 | |
YPbPr | Y : 176.368 | Pb : -67.564 | Pr : 38.496 | |
XYZ | X : 50.086 | Y : 47.369 | Z : 9.635 | |
Yxy | Y : 47.369 | x : 0.468 | y : 0.442 | |
Hunter-Lab | L* : 68.825 | a* : 9.453 | b* : 39.877 | |
CIE-Lab | L* : 74.425 | a* : 14.093 | b* : 66.781 | |
CIE-Luv | L* : 74.425 | u* : 54.093 | v* : 69.309 | |
CIE-Lch | L* : 74.425 | c* : 68.252 | h : 78.084 | |
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95