HEX | sRGB : #EDCF9B | AdobeRGB : #E4CD9C | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 237 | Green : 207 | Blue : 155 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 228 | Green : 205 | Blue : 156 | |
HSV | Hue : 38 | Saturation : 34 | Brightness : 92 | |
HSL | Hue : 38 | Saturation : 69 | Lightness : 77 | |
CMY | Cyan : 0.071 | Magenta : 0.188 | Yellow : 0.392 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.127 | Yellow : 0.346 | Black : 0.071 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.105 | Magenta : 0.225 | Yellow : 0.432 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.078 | Magenta : 0.16 | Yellow : 0.388 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 210.014 | Cb : -31.062 | Cr : 19.228 | |
YPbPr | Y : 209.624 | Pb : -29.438 | Pr : 17.382 | |
XYZ | X : 63.154 | Y : 64.997 | Z : 40.227 | |
Yxy | Y : 64.997 | x : 0.375 | y : 0.386 | |
Hunter-Lab | L* : 80.621 | a* : -1.258 | b* : 26.85 | |
CIE-Lab | L* : 84.482 | a* : 3.194 | b* : 29.734 | |
CIE-Luv | L* : 84.482 | u* : 22.143 | v* : 40.061 | |
CIE-Lch | L* : 84.482 | c* : 29.905 | h : 83.869 | |
Tone | Palenear tone : Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95