| HEX | sRGB : #EDE350 | AdobeRGB : #E9E25C | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 237 | Green : 227 | Blue : 80 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 233 | Green : 226 | Blue : 92 | |
| HSV | Hue : 56 | Saturation : 66 | Brightness : 92 | |
| HSL | Hue : 56 | Saturation : 81 | Lightness : 62 | |
| CMY | Cyan : 0.071 | Magenta : 0.11 | Yellow : 0.686 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.042 | Yellow : 0.662 | Black : 0.071 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.147 | Magenta : 0.085 | Yellow : 0.758 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.105 | Magenta : 0.055 | Yellow : 0.797 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 213.161 | Cb : -75.187 | Cr : 16.953 | |
| YPbPr | Y : 218.513 | Pb : -74.646 | Pr : 11.733 | |
| XYZ | X : 63.842 | Y : 73.522 | Z : 18.416 | |
| Yxy | Y : 73.522 | x : 0.41 | y : 0.472 | |
| Hunter-Lab | L* : 85.745 | a* : -17.15 | b* : 47.288 | |
| CIE-Lab | L* : 88.696 | a* : -13.391 | b* : 69.906 | |
| CIE-Luv | L* : 88.696 | u* : 12.857 | v* : 84.388 | |
| CIE-Lch | L* : 88.696 | c* : 71.177 | h : 100.844 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10Y 9/10 , 7.5Y 9/10 , 2.5GY 9/10 | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95