HEX | sRGB : #EE26F5 | AdobeRGB : #CC29F0 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 238 | Green : 38 | Blue : 245 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 204 | Green : 41 | Blue : 240 | |
HSV | Hue : 297 | Saturation : 84 | Brightness : 96 | |
HSL | Hue : 298 | Saturation : 91 | Lightness : 55 | |
CMY | Cyan : 0.067 | Magenta : 0.851 | Yellow : 0.039 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.029 | Magenta : 0.845 | Yellow : 0 | Black : 0.039 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.412 | Magenta : 0.764 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.354 | Magenta : 0.811 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 121.479 | Cb : 69.752 | Cr : 83.169 | |
YPbPr | Y : 95.465 | Pb : 80.58 | Pr : 90.519 | |
XYZ | X : 52.434 | Y : 26.156 | Z : 88.671 | |
Yxy | Y : 26.156 | x : 0.313 | y : 0.156 | |
Hunter-Lab | L* : 51.143 | a* : 93.508 | b* : -66.997 | |
CIE-Lab | L* : 58.185 | a* : 90.313 | b* : -58.864 | |
CIE-Luv | L* : 58.185 | u* : 73.551 | v* : -103.74 | |
CIE-Lch | L* : 58.185 | c* : 107.802 | h : 326.904 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 6/24 , 7.5P 6/22 , 7.5P 6/20 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95