HEX | sRGB : #EE397F | AdobeRGB : #CD3B7C | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 238 | Green : 57 | Blue : 127 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 205 | Green : 59 | Blue : 124 | |
HSV | Hue : 336 | Saturation : 76 | Brightness : 93 | |
HSL | Hue : 337 | Saturation : 84 | Lightness : 57 | |
CMY | Cyan : 0.067 | Magenta : 0.776 | Yellow : 0.502 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.761 | Yellow : 0.466 | Black : 0.067 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.073 | Magenta : 0.875 | Yellow : 0.233 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.048 | Magenta : 0.915 | Yellow : 0.165 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 119.116 | Cb : 4.458 | Cr : 84.808 | |
YPbPr | Y : 100.535 | Pb : 14.257 | Pr : 87.294 | |
XYZ | X : 40.554 | Y : 22.636 | Z : 22.31 | |
Yxy | Y : 22.636 | x : 0.474 | y : 0.265 | |
Hunter-Lab | L* : 47.577 | a* : 68.891 | b* : 5.501 | |
CIE-Lab | L* : 54.695 | a* : 71.695 | b* : 3.979 | |
CIE-Luv | L* : 54.695 | u* : 117.35 | v* : -8.962 | |
CIE-Lch | L* : 54.695 | c* : 71.806 | h : 3.177 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5RP 5/16 , 7.5RP 5/14 , 7.5RP 5/18 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95