HEX | sRGB : #EE3FE7 | AdobeRGB : #CE41E2 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 238 | Green : 63 | Blue : 231 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 206 | Green : 65 | Blue : 226 | |
HSV | Hue : 302 | Saturation : 73 | Brightness : 93 | |
HSL | Hue : 302 | Saturation : 84 | Lightness : 59 | |
CMY | Cyan : 0.067 | Magenta : 0.753 | Yellow : 0.094 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.735 | Yellow : 0.029 | Black : 0.067 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.359 | Magenta : 0.744 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.305 | Magenta : 0.779 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 134.542 | Cb : 54.47 | Cr : 73.84 | |
YPbPr | Y : 112.335 | Pb : 63.945 | Pr : 79.806 | |
XYZ | X : 51.461 | Y : 27.502 | Z : 78.197 | |
Yxy | Y : 27.502 | x : 0.327 | y : 0.175 | |
Hunter-Lab | L* : 52.442 | a* : 83.388 | b* : -51.699 | |
CIE-Lab | L* : 59.436 | a* : 82.367 | b* : -49.043 | |
CIE-Luv | L* : 59.436 | u* : 74.812 | v* : -88.102 | |
CIE-Lch | L* : 59.436 | c* : 95.862 | h : 329.23 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 6/22 , 7.5P 6/20 , 10P 6/24 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95