HEX | sRGB : #EE43F2 | AdobeRGB : #CE44ED | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 238 | Green : 67 | Blue : 242 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 206 | Green : 68 | Blue : 237 | |
HSV | Hue : 298 | Saturation : 72 | Brightness : 94 | |
HSL | Hue : 299 | Saturation : 87 | Lightness : 61 | |
CMY | Cyan : 0.067 | Magenta : 0.737 | Yellow : 0.051 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.017 | Magenta : 0.723 | Yellow : 0 | Black : 0.051 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.373 | Magenta : 0.723 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.319 | Magenta : 0.757 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 138.148 | Cb : 58.645 | Cr : 71.271 | |
YPbPr | Y : 115.99 | Pb : 67.903 | Pr : 77.485 | |
XYZ | X : 53.294 | Y : 28.602 | Z : 86.716 | |
Yxy | Y : 28.602 | x : 0.316 | y : 0.17 | |
Hunter-Lab | L* : 53.481 | a* : 84.284 | b* : -58.698 | |
CIE-Lab | L* : 60.429 | a* : 82.868 | b* : -53.612 | |
CIE-Luv | L* : 60.429 | u* : 70.133 | v* : -95.551 | |
CIE-Lch | L* : 60.429 | c* : 98.698 | h : 327.099 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 6/22 , 7.5P 6/24 , 7.5P 6/20 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95