HEX | sRGB : #EEB2FD | AdobeRGB : #DEB0FA | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 238 | Green : 178 | Blue : 253 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 222 | Green : 176 | Blue : 250 | |
HSV | Hue : 288 | Saturation : 29 | Brightness : 99 | |
HSL | Hue : 288 | Saturation : 95 | Lightness : 85 | |
CMY | Cyan : 0.067 | Magenta : 0.302 | Yellow : 0.008 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.059 | Magenta : 0.296 | Yellow : 0 | Black : 0.008 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.182 | Magenta : 0.363 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.144 | Magenta : 0.287 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 204.521 | Cb : 27.376 | Cr : 23.902 | |
YPbPr | Y : 196.171 | Pb : 30.624 | Pr : 26.565 | |
XYZ | X : 68.91 | Y : 57.11 | Z : 100.32 | |
Yxy | Y : 57.11 | x : 0.304 | y : 0.252 | |
Hunter-Lab | L* : 75.571 | a* : 30.517 | b* : -25.807 | |
CIE-Lab | L* : 80.241 | a* : 34.344 | b* : -28.68 | |
CIE-Luv | L* : 80.241 | u* : 28.054 | v* : -51.398 | |
CIE-Lch | L* : 80.241 | c* : 44.744 | h : 320.136 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5P 8/10 , 7.5P 8/12 , 7.5P 8/10 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95