HEX | sRGB : #EEC6E4 | AdobeRGB : #E2C4E2 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 238 | Green : 198 | Blue : 228 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 226 | Green : 196 | Blue : 226 | |
HSV | Hue : 314 | Saturation : 16 | Brightness : 93 | |
HSL | Hue : 315 | Saturation : 54 | Lightness : 85 | |
CMY | Cyan : 0.067 | Magenta : 0.224 | Yellow : 0.106 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.168 | Yellow : 0.042 | Black : 0.067 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.087 | Magenta : 0.3 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.073 | Magenta : 0.222 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 213.391 | Cb : 8.25 | Cr : 17.561 | |
YPbPr | Y : 208.67 | Pb : 10.416 | Pr : 18.626 | |
XYZ | X : 69.458 | Y : 64.167 | Z : 82.123 | |
Yxy | Y : 64.167 | x : 0.322 | y : 0.297 | |
Hunter-Lab | L* : 80.104 | a* : 14.593 | b* : -4.712 | |
CIE-Lab | L* : 84.053 | a* : 19.103 | b* : -9.549 | |
CIE-Luv | L* : 84.053 | u* : 21.306 | v* : -18.11 | |
CIE-Lch | L* : 84.053 | c* : 21.357 | h : 333.441 | |
Tone | Pale |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95