HEX | sRGB : #EECD4B | AdobeRGB : #E4CB56 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 238 | Green : 205 | Blue : 75 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 228 | Green : 203 | Blue : 86 | |
HSV | Hue : 47 | Saturation : 68 | Brightness : 93 | |
HSL | Hue : 48 | Saturation : 83 | Lightness : 61 | |
CMY | Cyan : 0.067 | Magenta : 0.196 | Yellow : 0.706 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.139 | Yellow : 0.685 | Black : 0.067 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.126 | Magenta : 0.218 | Yellow : 0.766 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.091 | Magenta : 0.147 | Yellow : 0.832 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 199.982 | Cb : -70.568 | Cr : 27.07 | |
YPbPr | Y : 202.63 | Pb : -68.782 | Pr : 22.454 | |
XYZ | X : 58.361 | Y : 62.348 | Z : 15.615 | |
Yxy | Y : 62.348 | x : 0.428 | y : 0.457 | |
Hunter-Lab | L* : 78.961 | a* : -6.249 | b* : 43.547 | |
CIE-Lab | L* : 83.098 | a* : -2.17 | b* : 66.172 | |
CIE-Luv | L* : 83.098 | u* : 28.665 | v* : 76.691 | |
CIE-Lch | L* : 83.098 | c* : 66.208 | h : 91.878 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5Y 8/10 , 7.5Y 8/8 , 7.5Y 8/10 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95