| HEX | sRGB : #EEDD7A | AdobeRGB : #E8DC7F | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 238 | Green : 221 | Blue : 122 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 232 | Green : 220 | Blue : 127 | |
| HSV | Hue : 51 | Saturation : 48 | Brightness : 93 | |
| HSL | Hue : 51 | Saturation : 77 | Lightness : 71 | |
| CMY | Cyan : 0.067 | Magenta : 0.133 | Yellow : 0.522 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.071 | Yellow : 0.487 | Black : 0.067 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.127 | Magenta : 0.131 | Yellow : 0.598 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.093 | Magenta : 0.09 | Yellow : 0.594 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 214.748 | Cb : -52.369 | Cr : 16.55 | |
| YPbPr | Y : 217.466 | Pb : -51.448 | Pr : 13.034 | |
| XYZ | X : 64.629 | Y : 71.295 | Z : 28.767 | |
| Yxy | Y : 71.295 | x : 0.392 | y : 0.433 | |
| Hunter-Lab | L* : 84.436 | a* : -11.137 | b* : 38.906 | |
| CIE-Lab | L* : 87.628 | a* : -6.997 | b* : 50.335 | |
| CIE-Luv | L* : 87.628 | u* : 15.945 | v* : 65.453 | |
| CIE-Lch | L* : 87.628 | c* : 50.819 | h : 97.914 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 5YR 1/2 , 7.5YR 1/1 , 2.5YR 1/2 | |||
| Tone | Light | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95