HEX | sRGB : #EEDED3 | AdobeRGB : #E8DDD2 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 238 | Green : 222 | Blue : 211 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 232 | Green : 221 | Blue : 210 | |
HSV | Hue : 24 | Saturation : 11 | Brightness : 93 | |
HSL | Hue : 24 | Saturation : 44 | Lightness : 88 | |
CMY | Cyan : 0.067 | Magenta : 0.129 | Yellow : 0.173 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.067 | Yellow : 0.113 | Black : 0.067 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.081 | Magenta : 0.156 | Yellow : 0.165 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.067 | Magenta : 0.11 | Yellow : 0.123 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 225.523 | Cb : -8.2 | Cr : 8.894 | |
YPbPr | Y : 224.607 | Pb : -7.334 | Pr : 8.504 | |
XYZ | X : 73.139 | Y : 75.123 | Z : 72.273 | |
Yxy | Y : 75.123 | x : 0.332 | y : 0.341 | |
Hunter-Lab | L* : 86.673 | a* : -1.052 | b* : 11.232 | |
CIE-Lab | L* : 89.451 | a* : 3.656 | b* : 7.348 | |
CIE-Luv | L* : 89.451 | u* : 10.06 | v* : 10.314 | |
CIE-Lch | L* : 89.451 | c* : 8.208 | h : 63.547 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5YR 1/6 , 10R 9/2 , 10YR 1/8 | |||
Tone | Pale , VeryPale |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95