HEX | sRGB : #EF0340 | AdobeRGB : #CC0A40 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 239 | Green : 3 | Blue : 64 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 204 | Green : 10 | Blue : 64 | |
HSV | Hue : 344 | Saturation : 98 | Brightness : 93 | |
HSL | Hue : 344 | Saturation : 98 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.063 | Magenta : 0.988 | Yellow : 0.749 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.987 | Yellow : 0.732 | Black : 0.063 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.05 | Magenta : 0.969 | Yellow : 0.667 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.021 | Magenta : 1 | Yellow : 0.843 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 80.526 | Cb : -9.323 | Cr : 113.04 | |
YPbPr | Y : 57.578 | Pb : 3.454 | Pr : 115.206 | |
XYZ | X : 36.555 | Y : 18.786 | Z : 6.55 | |
Yxy | Y : 18.786 | x : 0.591 | y : 0.304 | |
Hunter-Lab | L* : 43.343 | a* : 74.694 | b* : 21.38 | |
CIE-Lab | L* : 50.436 | a* : 77.25 | b* : 36.18 | |
CIE-Luv | L* : 50.436 | u* : 153.928 | v* : 20.91 | |
CIE-Lch | L* : 50.436 | c* : 85.303 | h : 25.096 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5R 5/18 , 5R 5/20 , 7.5R 5/16 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95