HEX | sRGB : #EF3061 | AdobeRGB : #CE335F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 239 | Green : 48 | Blue : 97 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 206 | Green : 51 | Blue : 95 | |
HSV | Hue : 344 | Saturation : 79 | Brightness : 93 | |
HSL | Hue : 345 | Saturation : 86 | Lightness : 56 | |
CMY | Cyan : 0.063 | Magenta : 0.812 | Yellow : 0.62 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.799 | Yellow : 0.594 | Black : 0.063 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.057 | Magenta : 0.906 | Yellow : 0.448 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.033 | Magenta : 0.932 | Yellow : 0.453 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 110.701 | Cb : -7.729 | Cr : 91.516 | |
YPbPr | Y : 92.144 | Pb : 2.611 | Pr : 93.256 | |
XYZ | X : 38.811 | Y : 21.328 | Z : 13.38 | |
Yxy | Y : 21.328 | x : 0.528 | y : 0.29 | |
Hunter-Lab | L* : 46.182 | a* : 69.193 | b* : 15.149 | |
CIE-Lab | L* : 53.306 | a* : 72.211 | b* : 20.06 | |
CIE-Luv | L* : 53.306 | u* : 132.619 | v* : 8.939 | |
CIE-Lch | L* : 53.306 | c* : 74.946 | h : 15.525 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5R 5/16 , 10RP 5/18 , 2.5R 5/14 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95