HEX | sRGB : #EF41B9 | AdobeRGB : #CF42B4 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 239 | Green : 65 | Blue : 185 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 207 | Green : 66 | Blue : 180 | |
HSV | Hue : 318 | Saturation : 72 | Brightness : 93 | |
HSL | Hue : 319 | Saturation : 84 | Lightness : 60 | |
CMY | Cyan : 0.063 | Magenta : 0.745 | Yellow : 0.275 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.728 | Yellow : 0.226 | Black : 0.063 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.199 | Magenta : 0.799 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.178 | Magenta : 0.826 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 130.748 | Cb : 30.639 | Cr : 77.243 | |
YPbPr | Y : 110.656 | Pb : 40.06 | Pr : 81.504 | |
XYZ | X : 46.244 | Y : 25.634 | Z : 48.409 | |
Yxy | Y : 25.634 | x : 0.384 | y : 0.213 | |
Hunter-Lab | L* : 50.63 | a* : 74.433 | b* : -21.248 | |
CIE-Lab | L* : 57.688 | a* : 75.635 | b* : -25.598 | |
CIE-Luv | L* : 57.688 | u* : 92.474 | v* : -50.84 | |
CIE-Lch | L* : 57.688 | c* : 79.849 | h : 341.302 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 6/20 , 2.5RP 6/18 , 2.5RP 6/22 | |||
Tone | Strongnear tone : Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95