HEX | sRGB : #EF85FE | AdobeRGB : #D683FA | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 239 | Green : 133 | Blue : 254 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 214 | Green : 131 | Blue : 250 | |
HSV | Hue : 292 | Saturation : 47 | Brightness : 99 | |
HSL | Hue : 293 | Saturation : 98 | Lightness : 76 | |
CMY | Cyan : 0.063 | Magenta : 0.478 | Yellow : 0.004 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.059 | Magenta : 0.476 | Yellow : 0 | Black : 0.004 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.273 | Magenta : 0.526 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.224 | Magenta : 0.469 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 178.537 | Cb : 42.614 | Cr : 43.161 | |
YPbPr | Y : 164.272 | Pb : 48.352 | Pr : 47.458 | |
XYZ | X : 61.874 | Y : 42.282 | Z : 98.666 | |
Yxy | Y : 42.282 | x : 0.305 | y : 0.208 | |
Hunter-Lab | L* : 65.024 | a* : 56.058 | b* : -44.448 | |
CIE-Lab | L* : 71.065 | a* : 58.058 | b* : -43.426 | |
CIE-Luv | L* : 71.065 | u* : 47.695 | v* : -78.314 | |
CIE-Lch | L* : 71.065 | c* : 72.503 | h : 323.204 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 7/18 , 7.5P 7/16 , 5P 7/14 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95