HEX | sRGB : #EF91B6 | AdobeRGB : #D88FB3 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 239 | Green : 145 | Blue : 182 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 216 | Green : 143 | Blue : 179 | |
HSV | Hue : 336 | Saturation : 39 | Brightness : 93 | |
HSL | Hue : 336 | Saturation : 75 | Lightness : 75 | |
CMY | Cyan : 0.063 | Magenta : 0.431 | Yellow : 0.286 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.393 | Yellow : 0.238 | Black : 0.063 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.071 | Magenta : 0.56 | Yellow : 0.083 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.056 | Magenta : 0.494 | Yellow : 0.046 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 177.333 | Cb : 2.638 | Cr : 43.992 | |
YPbPr | Y : 167.656 | Pb : 7.728 | Pr : 45.305 | |
XYZ | X : 54.165 | Y : 41.979 | Z : 49.504 | |
Yxy | Y : 41.979 | x : 0.372 | y : 0.288 | |
Hunter-Lab | L* : 64.791 | a* : 35.842 | b* : 0.053 | |
CIE-Lab | L* : 70.856 | a* : 40.157 | b* : -4.036 | |
CIE-Luv | L* : 70.856 | u* : 57.532 | v* : -13.296 | |
CIE-Lch | L* : 70.856 | c* : 40.36 | h : 354.261 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5RP 7/10 , 5RP 7/8 , 7.5RP 7/8 | |||
Tone | Lightnear tone : Pale , Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95