HEX | sRGB : #EFC8A9 | AdobeRGB : #E4C6A8 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 239 | Green : 200 | Blue : 169 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 228 | Green : 198 | Blue : 168 | |
HSV | Hue : 26 | Saturation : 29 | Brightness : 93 | |
HSL | Hue : 27 | Saturation : 69 | Lightness : 80 | |
CMY | Cyan : 0.063 | Magenta : 0.216 | Yellow : 0.337 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.163 | Yellow : 0.293 | Black : 0.063 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.079 | Magenta : 0.273 | Yellow : 0.338 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.064 | Magenta : 0.201 | Yellow : 0.29 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 208.109 | Cb : -22.081 | Cr : 22.021 | |
YPbPr | Y : 206.053 | Pb : -19.969 | Pr : 20.92 | |
XYZ | X : 63.412 | Y : 62.524 | Z : 46.262 | |
Yxy | Y : 62.524 | x : 0.368 | y : 0.363 | |
Hunter-Lab | L* : 79.072 | a* : 4.773 | b* : 20.662 | |
CIE-Lab | L* : 83.191 | a* : 9.351 | b* : 20.664 | |
CIE-Luv | L* : 83.191 | u* : 26.657 | v* : 27.306 | |
CIE-Lch | L* : 83.191 | c* : 22.681 | h : 65.651 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10YR 3/4 , 2.5Y 8/3 , 2.5Y 8/4 | |||
Tone | Palenear tone : Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95