HEX | sRGB : #F028E6 | AdobeRGB : #CE2BE1 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 240 | Green : 40 | Blue : 230 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 206 | Green : 43 | Blue : 225 | |
HSV | Hue : 302 | Saturation : 83 | Brightness : 94 | |
HSL | Hue : 303 | Saturation : 87 | Lightness : 55 | |
CMY | Cyan : 0.059 | Magenta : 0.843 | Yellow : 0.098 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.833 | Yellow : 0.042 | Black : 0.059 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.365 | Magenta : 0.781 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.309 | Magenta : 0.821 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 121.533 | Cb : 61.252 | Cr : 84.551 | |
YPbPr | Y : 96.238 | Pb : 72.08 | Pr : 91.298 | |
XYZ | X : 50.977 | Y : 25.756 | Z : 77.148 | |
Yxy | Y : 25.756 | x : 0.331 | y : 0.167 | |
Hunter-Lab | L* : 50.75 | a* : 90.484 | b* : -54.604 | |
CIE-Lab | L* : 57.805 | a* : 88.115 | b* : -51.05 | |
CIE-Luv | L* : 57.805 | u* : 80.455 | v* : -91.467 | |
CIE-Lch | L* : 57.805 | c* : 101.835 | h : 329.914 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 6/22 , 10P 6/26 , 7.5P 6/24 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95