HEX | sRGB : #F05F95 | AdobeRGB : #D25F91 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 240 | Green : 95 | Blue : 149 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 210 | Green : 95 | Blue : 145 | |
HSV | Hue : 337 | Saturation : 60 | Brightness : 94 | |
HSL | Hue : 338 | Saturation : 83 | Lightness : 66 | |
CMY | Cyan : 0.059 | Magenta : 0.627 | Yellow : 0.416 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.604 | Yellow : 0.379 | Black : 0.059 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.068 | Magenta : 0.761 | Yellow : 0.158 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.047 | Magenta : 0.761 | Yellow : 0.105 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 144.524 | Cb : 2.533 | Cr : 68.109 | |
YPbPr | Y : 129.726 | Pb : 10.383 | Pr : 70.027 | |
XYZ | X : 45.452 | Y : 28.88 | Z : 31.612 | |
Yxy | Y : 28.88 | x : 0.429 | y : 0.273 | |
Hunter-Lab | L* : 53.74 | a* : 56.928 | b* : 2.74 | |
CIE-Lab | L* : 60.675 | a* : 60.502 | b* : -0.234 | |
CIE-Luv | L* : 60.675 | u* : 94.011 | v* : -11.92 | |
CIE-Lch | L* : 60.675 | c* : 60.503 | h : 359.778 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5RP 6/14 , 7.5RP 6/12 , 7.5RP 6/16 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95