HEX | sRGB : #F09361 | AdobeRGB : #D99163 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 240 | Green : 147 | Blue : 97 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 217 | Green : 145 | Blue : 99 | |
HSV | Hue : 20 | Saturation : 59 | Brightness : 94 | |
HSL | Hue : 21 | Saturation : 83 | Lightness : 66 | |
CMY | Cyan : 0.059 | Magenta : 0.424 | Yellow : 0.62 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.388 | Yellow : 0.596 | Black : 0.059 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.068 | Magenta : 0.54 | Yellow : 0.611 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.05 | Magenta : 0.438 | Yellow : 0.65 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 169.075 | Cb : -40.693 | Cr : 50.566 | |
YPbPr | Y : 163.162 | Pb : -35.658 | Pr : 48.79 | |
XYZ | X : 48.527 | Y : 40.256 | Z : 16.522 | |
Yxy | Y : 40.256 | x : 0.461 | y : 0.382 | |
Hunter-Lab | L* : 63.447 | a* : 25.489 | b* : 28.974 | |
CIE-Lab | L* : 69.651 | a* : 30.436 | b* : 41 | |
CIE-Luv | L* : 69.651 | u* : 71.254 | v* : 43.296 | |
CIE-Lch | L* : 69.651 | c* : 51.062 | h : 53.412 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5YR 4/6 , 10R 7/10 , 2.5YR 4/8 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95