HEX | sRGB : #F0A742 | AdobeRGB : #DDA54B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 240 | Green : 167 | Blue : 66 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 221 | Green : 165 | Blue : 75 | |
HSV | Hue : 34 | Saturation : 72 | Brightness : 94 | |
HSL | Hue : 35 | Saturation : 85 | Lightness : 60 | |
CMY | Cyan : 0.059 | Magenta : 0.345 | Yellow : 0.741 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.304 | Yellow : 0.725 | Black : 0.059 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.083 | Magenta : 0.432 | Yellow : 0.776 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.059 | Magenta : 0.322 | Yellow : 0.876 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 177.258 | Cb : -62.818 | Cr : 44.712 | |
YPbPr | Y : 175.228 | Pb : -58.866 | Pr : 41.126 | |
XYZ | X : 50.737 | Y : 46.556 | Z : 11.466 | |
Yxy | Y : 46.556 | x : 0.467 | y : 0.428 | |
Hunter-Lab | L* : 68.232 | a* : 13.327 | b* : 37.799 | |
CIE-Lab | L* : 73.905 | a* : 18.08 | b* : 60.562 | |
CIE-Luv | L* : 73.905 | u* : 58.795 | v* : 63.857 | |
CIE-Lch | L* : 73.905 | c* : 63.203 | h : 73.377 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5YR 4/6 , 10YR 4/6 , 5YR 4/6 | |||
Tone | Strongnear tone : Vivid , Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95