| HEX | sRGB : #F0BD9A | AdobeRGB : #E2BB9A | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 240 | Green : 189 | Blue : 154 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 226 | Green : 187 | Blue : 154 | |
| HSV | Hue : 24 | Saturation : 35 | Brightness : 94 | |
| HSL | Hue : 24 | Saturation : 74 | Lightness : 77 | |
| CMY | Cyan : 0.059 | Magenta : 0.259 | Yellow : 0.396 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.212 | Yellow : 0.358 | Black : 0.059 | 
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.074 | Magenta : 0.332 | Yellow : 0.389 | Black : 0 | 
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.057 | Magenta : 0.247 | Yellow : 0.351 | Black : 0 | 
| YCbCr | Y : 200.238 | Cb : -26.106 | Cr : 28.346 | |
| YPbPr | Y : 197.316 | Pb : -23.345 | Pr : 27.103 | |
| XYZ | X : 59.966 | Y : 57.254 | Z : 38.462 | |
| Yxy | Y : 57.254 | x : 0.385 | y : 0.368 | |
| Hunter-Lab | L* : 75.666 | a* : 9.046 | b* : 22.828 | |
| CIE-Lab | L* : 80.322 | a* : 13.655 | b* : 24.692 | |
| CIE-Luv | L* : 80.322 | u* : 35.607 | v* : 31.249 | |
| CIE-Lch | L* : 80.322 | c* : 28.216 | h : 61.057 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5YR 3/3 , 2.5YR 3/2 , 5YR 3/3 | |||
| Tone | Lightnear tone : Pale | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95