HEX | sRGB : #F14D0C | AdobeRGB : #D14E19 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 241 | Green : 77 | Blue : 12 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 209 | Green : 78 | Blue : 25 | |
HSV | Hue : 17 | Saturation : 95 | Brightness : 94 | |
HSL | Hue : 17 | Saturation : 91 | Lightness : 50 | |
CMY | Cyan : 0.055 | Magenta : 0.698 | Yellow : 0.953 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.68 | Yellow : 0.95 | Black : 0.055 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.039 | Magenta : 0.829 | Yellow : 0.965 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.029 | Magenta : 0.768 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 118.58 | Cb : -60.173 | Cr : 87.285 | |
YPbPr | Y : 107.173 | Pb : -51.294 | Pr : 84.977 | |
XYZ | X : 38.996 | Y : 24.035 | Z : 2.932 | |
Yxy | Y : 24.035 | x : 0.591 | y : 0.364 | |
Hunter-Lab | L* : 49.026 | a* : 56.188 | b* : 30.772 | |
CIE-Lab | L* : 56.123 | a* : 60.658 | b* : 64.405 | |
CIE-Luv | L* : 56.123 | u* : 134.374 | v* : 44.824 | |
CIE-Lch | L* : 56.123 | c* : 88.472 | h : 46.716 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10R 6/18 , 10R 6/16 , 7.5R 6/18 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95