HEX | sRGB : #F150F9 | AdobeRGB : #D150F4 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 241 | Green : 80 | Blue : 249 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 209 | Green : 80 | Blue : 244 | |
HSV | Hue : 297 | Saturation : 67 | Brightness : 97 | |
HSL | Hue : 297 | Saturation : 93 | Lightness : 65 | |
CMY | Cyan : 0.055 | Magenta : 0.686 | Yellow : 0.024 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.032 | Magenta : 0.679 | Yellow : 0 | Black : 0.024 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.361 | Magenta : 0.678 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.305 | Magenta : 0.693 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 147.472 | Cb : 57.333 | Cr : 66.759 | |
YPbPr | Y : 126.43 | Pb : 66.049 | Pr : 72.76 | |
XYZ | X : 56.243 | Y : 31.278 | Z : 92.695 | |
Yxy | Y : 31.278 | x : 0.312 | y : 0.174 | |
Hunter-Lab | L* : 55.926 | a* : 81.64 | b* : -59.122 | |
CIE-Lab | L* : 62.741 | a* : 80.37 | b* : -53.792 | |
CIE-Luv | L* : 62.741 | u* : 67.007 | v* : -96.239 | |
CIE-Lch | L* : 62.741 | c* : 96.71 | h : 326.206 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 6/22 , 7.5P 6/20 , 7.5P 6/24 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95