HEX | sRGB : #F17293 | AdobeRGB : #D57190 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 241 | Green : 114 | Blue : 147 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 213 | Green : 113 | Blue : 144 | |
HSV | Hue : 344 | Saturation : 52 | Brightness : 94 | |
HSL | Hue : 344 | Saturation : 82 | Lightness : 70 | |
CMY | Cyan : 0.055 | Magenta : 0.553 | Yellow : 0.424 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.527 | Yellow : 0.39 | Black : 0.055 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.059 | Magenta : 0.691 | Yellow : 0.229 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.041 | Magenta : 0.656 | Yellow : 0.183 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 155.739 | Cb : -4.93 | Cr : 60.817 | |
YPbPr | Y : 143.383 | Pb : 1.946 | Pr : 61.989 | |
XYZ | X : 47.559 | Y : 32.842 | Z : 31.436 | |
Yxy | Y : 32.842 | x : 0.425 | y : 0.294 | |
Hunter-Lab | L* : 57.308 | a* : 47.847 | b* : 7.592 | |
CIE-Lab | L* : 64.033 | a* : 51.981 | b* : 5.801 | |
CIE-Luv | L* : 64.033 | u* : 84.894 | v* : -2.074 | |
CIE-Lch | L* : 64.033 | c* : 52.304 | h : 6.368 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5RP 6/12 , 10RP 6/10 , 10RP 6/12 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95