HEX | sRGB : #F18F78 | AdobeRGB : #D98D78 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 241 | Green : 143 | Blue : 120 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 217 | Green : 141 | Blue : 120 | |
HSV | Hue : 11 | Saturation : 50 | Brightness : 94 | |
HSL | Hue : 11 | Saturation : 81 | Lightness : 71 | |
CMY | Cyan : 0.055 | Magenta : 0.439 | Yellow : 0.529 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.407 | Yellow : 0.502 | Black : 0.055 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.056 | Magenta : 0.563 | Yellow : 0.475 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.041 | Magenta : 0.474 | Yellow : 0.47 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 169.66 | Cb : -28.037 | Cr : 50.87 | |
YPbPr | Y : 162.174 | Pb : -22.731 | Pr : 50.053 | |
XYZ | X : 49.488 | Y : 39.702 | Z : 22.824 | |
Yxy | Y : 39.702 | x : 0.442 | y : 0.354 | |
Hunter-Lab | L* : 63.009 | a* : 29.93 | b* : 22.63 | |
CIE-Lab | L* : 69.257 | a* : 34.76 | b* : 28.187 | |
CIE-Luv | L* : 69.257 | u* : 71.671 | v* : 29.23 | |
CIE-Lch | L* : 69.257 | c* : 44.753 | h : 39.039 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5R 7/10 , 10R 7/8 , 2.5YR 4/8 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95